Cómo elegir / planificar un estudio
La pregunta correcta no es "¿qué satélite es el mejor?" sino "¿qué quiero medir?". De ahí sale el sensor, y del sensor las misiones candidatas. Esta página es una guía de decisión para armar una campaña sin gastar de más.
Paso 1 — Partí del objetivo
| Quiero medir... | Tipo de dato | Misiones para empezar (gratis) |
|---|---|---|
| Movimiento del suelo (mm/año): subsidencia, deslizamientos, volcanes | SAR / InSAR | Sentinel-1 (banda C); SAOCOM (banda L) si hay vegetación o suelo húmedo |
| Volumen removido / depositado (minería, obra, erosión) | DEM-differencing / estéreo | SRTM 2000 vs Copernicus DEM; ASTER estéreo para una fecha puntual |
| Vegetación, cultivos, deforestación (NDVI) | Óptico multiespectral | Sentinel-2, Landsat 8/9 |
| Temperatura de superficie, incendios, estrés hídrico | Térmico | Landsat TIRS, Sentinel-3, MODIS |
| Identificar minerales / materiales | Hiperespectral | PRISMA, EMIT |
| Actividad industrial nocturna / flaring de gas | Nocturno (día-noche) | VIIRS día-noche (NASA Black Marble) |
| Humedad del suelo (regional) | Radiómetro microondas | SMAP |
| Agua subterránea / cambios de masa (regional) | Gravimetría | GRACE-FO |
| Algo que cambia rápido (horas): humo, inundación, tormenta | GEO / revisita alta | GOES (geoestacionario), MODIS/VIIRS (diario) |
| Mapa de muy alto detalle (sub-métrico) de una fecha | Óptico/SAR comercial | Planet, Maxar, Pléiades, ICEYE (de pago) |
Paso 2 — Chequeá las cuatro restricciones
| Restricción | La pregunta que hay que hacerse | Si la respuesta no cierra |
|---|---|---|
| Resolución | ¿El objeto o el proceso entra en el píxel? | Una grieta de metros no se ve a 30 m. Buscá un sensor más fino o cambiá de pregunta |
| Revisita | ¿El proceso es lento o rápido? | Un proceso diario necesita constelación. La columna de revisita del catálogo la tiene por misión |
| Profundidad de archivo | ¿Desde cuándo hay datos sobre tu zona? | Sin imagen antes del cambio no hay comparación. Truco clásico: el SRTM del año 2000 como estado prístino |
| Condiciones | ¿Hay nubes, es de noche, hay vegetación densa o suelo húmedo? | Radar en vez de óptico, y con cuidado en la elección de banda |
Paso 3 — Gratis primero, pago solo si hace falta
¿Lo resuelve un dato gratuito (Sentinel / Landsat / DEM)?
│
┌────┴─────┐
Sí No
│ │
Usalo. ¿Necesito sub-métrico o una fecha exacta a pedido?
│
┌────┴────┐
Sí No
│ │
Comercial Revisá banda/sensor: quizá otro dato gratuito sí sirve
(tasking) (p. ej. pasar de óptico a SAR, o de banda C a L)
Empezá siempre explorando con lo abierto
Aunque el resultado final sea comercial, conviene delimitar la zona y la fecha con datos gratuitos primero. Es más barato equivocarse con Sentinel que con una imagen taskeada.
Paso 4 — Qué preguntar antes de firmar
Si el estudio lo hace un tercero, estas cuatro preguntas separan una propuesta sólida de una que suena bien:
- ¿Qué resolución tiene, y entra en ella lo que quiero ver? Un objeto de metros no aparece en un píxel de 30 m, por más que el informe hable de alta resolución.
- ¿Desde cuándo hay archivo sobre mi zona? Sin imagen antes del cambio no hay comparación posible, y ninguna técnica lo arregla después.
- ¿Qué no puede afirmar este sensor? Una propuesta sin respuesta a esto todavía no miró los datos.
- ¿Se probó contra algo conocido? Si el método reencuentra lo que ya se sabía que estaba ahí, es creíble sobre lo que no.
Los seis casos recorren el proceso de punta a punta, con la elección de satélite y banda, el resultado y el límite de cada uno.